JOGOS DE PS2 Download torrent
Para Fazer o download Clique no Nome do Jogo.
Observação: OS Jogos em azul estao available Pará Baixar OS Demais estarei atualizando.
Capas dos Jogos formatadas Pará o OPL
Se NÃO estiver Ativo o Vínculo do Jogo Só avisar Que atualizo.
Capas dos Jogos formatadas Pará o OPL
Se NÃO estiver Ativo o Vínculo do Jogo Só avisar Que atualizo.
| JOGO | LANÇAMENTO | Gênero | DISTRIBUIDOR | DNA | SISTEMA |
| 007 From Russia With Love | 2005 | Ação | EA Games | SLES_535.53 | PAL |
| 21 Jogos de Cartas | 2006 | Cartas | Phoenix Games | SLES_533.57 | PAL |
| 25 To Life | 2005 | Ação | Eidos Interactive Atari | SLUS_210.16 | NTSC |
| 50 Cent Bulletproof | 2005 | Ação | VU Games | SLUS_213.15 | NTSC |
| Ace Combat 5 The Unsung War | 2004 | Simulador | Namco | SLUS_208.51 | NTSC |
| Ace Combat Zero: The War Belkan | 2006 | Simulador | Namco | SLUS_213.46 | NTSC |
| Battlefield 2 Modern Combat | 2005 | Ação | EA Games | SLUS_210.26 | NTSC |
| Preto | 2006 | FPS | EA Games | SLES_538.86 | PAL |
| Bomba Remendo de 2014 | 2014 | Esporte | Remendo de Bomba | SLPM_663.74 | |
| Bomba de Remendo Duelo de Titãs | 2013 | Esporte | Remendo de Bomba | SLPM_663.74 | |
| Brothers In Arms Estrada to Hill 30 | 2008 | FPS | Ubisoft | SLUS_211.63 | NTSC |
| Valentão | 2007 | Vida Artificial | Rockstar Games | SLUS_212.69 | NTSC |
| Burnout 2 Point of Impact | 2002 | Corrida | Acclaim Entertainment | SLES_510.44 | PAL |
| Burnout 3 Takedown | 2004 | Corrida | EA Games | SLES_525.84 | PAL |
| Burnout Dominator | 2007 | Corrida | EA Games | SLES_546.27 | PAL |
| Burnout Revenge | 2005 | Corrida | EA Games | SLUS_212.42 | NTSC |
| Cabella Africano Safari | 2006 | Caça | Activision | SLUS_213.79 | NTSC |
| Call of Duty 2 Big Red One | 2005 | FPS | Activision | SLUS_212.28 | NTSC |
| Call Of Duty 3 | 2006 | FPS | Activision | SLUS_214.26 | NTSC |
| Call Of Duty Finest Hour | 2004 | FPS | Activision | SLUS_207.25 | NTSC |
| Call of Duty World at War | 2008 | FPS | Activision | SLUS_217.46 | NTSC |
| Code Breaker v10 | Modo | SLUS_203.44 | NTSC | ||
| Coraline | 2009 | Aventura | D3 Publisher | SLUS_218.54 | NTSC |
| Delta Force: Black Hawk Down: Team Sabre | 2006 | FPS | NovaLogic | SLES_541.15 | PAL |
| Devil May Cry 1 | 2001 | Aventura | Capcom | SLUS_202.16 | NTSC |
| Devil May Cry 3 Despertar de Dante | 2005 | Aventura | Capcom | SLUS_213.61 | NTSC |
| Digimon Rumble Arena 2 | 2004 | Luta | Bandai | SLUS_210.67 | NTSC |
| Dragon Ball Z Budokai 2 | 2003 | Luta | Atari | SLES_518.39 | PAL |
| Dragon Ball Z Budokai 3 | 2004 | Luta | Atari | SLUS_209.98 | NTSC |
| Dragon Ball Z Budokai AF | 2005 | Luta | Namco | SLUS_209.98 | NTSC |
| Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 1 | 2005 | Luta | Atari | SLES_532.00 | PAL |
| Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 2 | 2006 | Luta | Atari | SLES_541.64 | PAL |
| Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 | 2007 | Luta | Atari | SLES_549.45 | PAL |
| Dragon Ball Z Infinito Mundo | 2008 | Luta | Atari | SLES_553.47 | PAL |
| Dragon Ball Z Sagas | 2005 | Luta | Atari | SLUS_208.74 | NTSC |
| Fatal Frame | 2002 | Terror | Tecmo | SLUS_203.88 | NTSC |
| Fatal Frame 2 Carmesim borboleta | 2003 | Terror | Tecmo | SLUS_207.66 | NTSC |
| Fatal Frame 3 The Tormented | 2005 | Terror | Tecmo | SLUS_212.44 | NTSC |
| Ferrari Challenge Trofeo Pirelli | 2008 | Corrida | Clímax | SLUS_217.80 | NTSC |
| Fifa Street 2 | 2006 | Esporte | EA Games | SLES_537.96 | PAL |
| Final Fantasy X | 2001 | RPG | A Square Enix | SLUS_203.12 | NTSC |
| Final Fantasy XII | 2006 | RPG | A Square Enix | SLES_545.58 | PAL |
| Futurama | 2003 | Ação | VU Games | SLES_515.07 | PAL |
| GI Joe The Rise of Cobra | 2009 | Ação | EA Games | SLUS_218.86 | NTSC |
| God of War 1 | 2005 | Aventura | Sony Computer | SCUS_973.99 | |
| God of War 2 | 2007 | Aventura | Sony Computer | SCUS_974.81 | |
| Gran Turismo 4 | 2005 | Corrida | Sony Computer | SCUS_973.28 | |
| Grand Theft Auto 3 | 2001 | Ação | Rockstar Games | SLUS_200.62 | NTSC |
| Grand Theft Auto 4 | 2008 | Ação | Rockstar Games | SLUS_209.46 | NTSC |
| Grand Theft Auto Liberty City Stories | 2006 | Ação | Rockstar Games | SLES_541.35 | PAL |
| Grand Theft Auto San Andreas | 2004 | Ação | Rockstar Games | SLUS_209.46 | NTSC |
| Grand Theft Auto Vice City | 2002 | Ação | Rockstar Games | SLES_510.61 | PAL |
| Grand Theft Auto Vice City Stories | 2007 | Vida Artificial | Rockstar Games | SLES_546.22 | PAL |
| Guitar Hero 3 Legião Urbana | 2007 | Simulador | Activision | SLUS_216.72 | NTSC |
| Pistola | 2005 | Ação | Activision | SLUS_211.39 | NTSC |
| Harry Potter EO Enigma do Príncipe | 2009 | Ação | EA Games | SLES_552.49 | PAL |
| Harvest Moon A Wonderful Life | 2005 | Simulador | Natsume | SLUS_211.71 | NTSC |
| ICO | 2001 | Aventura | Sony Computer | SLES_507.60 | PAL |
| Indigo Prophecy | 2005 | Aventura | Atari | SLUS_211.96 | NTSC |
| Homem de Ferro | 2008 | Ação | Sega | SLES_551.98 | PAL |
| Kingdom Hearts 2 | 2006 | RPG | A Square Enix | SLES_542.34 | PAL |
| Kung Fu Panda | 2008 | Aventura | Activision | SLUS_217.57 | NTSC |
| Manhunt 2 | 2007 | Ação | Rockstar Games | SLUS_548.19 | NTSC |
| Max Payne 2 | 2003 | Ação | Rockstar Games | SLES_523.36 | PAL |
| Medal of Honor Européia Assuault | 2005 | FPS | EA Games | SLUS_211.99 | NTSC |
| Medal of Honor Frontline | 2002 | FPS | EA Games | SLPS_250.26 | |
| Medal of Honor aumentação Sun | 2003 | FPS | EA Games | SLUS_207.53 | NTSC |
| Mercenaries 2 World in Flames | 2008 | Ação | EA Games | SLUS_216.50 | NTSC |
| Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty | 2001 | Ação | Konami | SLUS_201.44 | NTSC |
| Metal Gear Solid 3 Subsistence | 2006 | Ação | Konami | SLES_820.42 | PAL |
| Metal Gear Solid 3 CD 2. persistencia | 2006 | Ação | Konami | SLES_820.43 | PAL |
| Metal Gear Solid 3 CD 3. existencia | 2006 | Ação | Konami | SLES_820.50 | PAL |
| Metal Gear Solid 3: Snake Eater | 2004 | Ação | Konami | SLES_820.13 | PAL |
| Midnight Club 3 DUB Edição Remix | 2006 | Corrida | Rockstar Games | SLUS_213.55 | NTSC |
| Mortal Kombat Armageddon | 2006 | Luta | A Caminho do Meio | SLUS_214.10 | NTSC |
| Mortal Kombat Deadly Alliance | 2002 | Luta | A Caminho do Meio | SLUS_204.23 | NTSC |
| Mortal Kombat Deception | 2004 | Luta | A Caminho do Meio | SLUS_208.81 | NTSC |
| Mortal Kombat Shaolin Monks | 2005 | Aventura | A Caminho do Meio | SLUS_210.87 | NTSC |
| Moto GP 08 | 2008 | Corrida | Capcom | SLES_552.66 | PAL |
| MTX Mototrax | 2006 | Corrida | Activision | SLES_522.89 | PAL |
| Naruto Shippuden Ultimate Ninja 4 | 2009 | Luta | Namco | SLES_554.81 | PAL |
| Naruto Shippuden Ultimate Ninja 5 | 2009 | Luta | Namco | SLES_556.05 | PAL |
| Naruto Shippuuden Narutimate Accel 2 | 2007 | Luta | Namco | SLPS_258.37 | |
| Naruto Ultimate Ninja 2 | 2007 | Luta | Namco | SLUS_215.75 | NTSC |
| Naruto Uzumaki Chronicles 2 | 2007 | Aventura | Bandai | SLUS_215.64 | NTSC |
| Need For Speed Carbon | 2006 | Corrida | EA Games | SLUS_214.93 | NTSC |
| Need For Speed Hot Pursuit 2 | 2002 | Corrida | EA Games | SLES_507.31 | PAL |
| Need For Speed Most Wanted | 2005 | Corrida | EA Games | SLES_535.57 | PAL |
| Need For Speed Pro Rua | 2007 | Corrida | EA Games | SLES_550.02 | PAL |
| Need For Speed Undercover | 2008 | Corrida | EA Games | SLES_553.52 | PAL |
| Need For Speed Underground | 2003 | Corrida | EA Games | SLUS_208.11 | NTSC |
| Need For Speed Underground 2 | 2004 | Corrida | EA Games | SLUS_210.65 | NTSC |
| Okami | 2006 | Aventura | Capcom | SLUS_211.15 | NTSC |
| PES 2013 | 2012 | Esporte | Konami | SLES_556.69 | PAL |
| PES 2014 | 2013 | Esporte | Konami | SLES_556.75 | PAL |
| Pimp My Ride Street Racing | 2009 | Corrida | Activision | SLUS_218.72 | NTSC |
| Play Boy The Mansion | 2005 | Simulador | Ubisoft | SLUS_209.88 | NTSC |
| Prince of Persia: The Two Thrones | 2005 | Ação | Ubisoft | SLUS_212.87 | NTSC |
| Rapala Pro Fishing | 2004 | Caça | Activision | SLES_529.00 | PAL |
| Ratatouille | 2007 | Plataforma | THQ | SLES_547.47 | PAL |
| Ratchet & Clank Up Your Arsenal | 2004 | Aventura | Sony Computer | SCUS_973.53 | |
| Red Dead Revolver | 2004 | Aventura | Rockstar Games | SLUS_205.00 | NTSC |
| Resident Evil 4 PT | 2005 | Terror | Capcom | SLUS_211.34 | NTSC |
| Shadow Of The Colossus | 2005 | Aventura | Sony Computer | SCES_533.26 | |
| Silent Hill 2 | 2001 | Terror | Konami | SLUS_202.28 | NTSC |
| Silent Hill 4 The Room | 2004 | Terror | Konami | SLUS_208.73 | NTSC |
| Silent Hill Origins | 2007 | Terror | Konami | SLUS_217.31 | NTSC |
| Quebrados Memórias Silent Hill | 2009 | Terror | Konami | SLUS_218.99 | NTSC |
| Sniper Elite | 2005 | Ação | Namco | SLUS_212.31 | NTSC |
| Sonic Unleachead | 2008 | Aventura | Sega | SLES_553.80 | PAL |
| Soul Calibur 2 | 2002 | RPG | Namco | SLUS_206.43 | NTSC |
| Soul Calibur 3 | 2005 | RPG | Namco | SCES_533.12 | |
| Spider-Man 2 | 2004 | Aventura | Activision | SLUS_207.76 | NTSC |
| Splinter Cell DA | 2006 | Ação | Ubisoft | SLES_538.27 | PAL |
| Os Simpsons | 2007 | Aventura | EA Games | SLES_549.06 | PAL |
| Os Simpsons Hit & Run | 2003 | Aventura | VU Games | SLES_518.97 | PAL |
| Tomb Raider Anniversary | 2007 | Aventura | Eidos Interactive Atari | SLUS_215.55 | NTSC |
| Tony Hawks Pro Skater 4 | 2002 | Esporte | Activision | SLUS_205.04 | NTSC |
| Tony Hawks Proving Ground | 2007 | Esporte | Activision | SLUS_216.16 | NTSC |
| True Crime New York City | 2005 | Ação | Activision | SLES_536.18 | PAL |
| True Crime Ruas de Los Angeles | 2003 | Ação | Activision | SLUS_205.50 | NTSC |
| Twisted Metal Preto | 2001 | Ação | Sony Computer | PBPX_955.06 | |
| uLaunchELF v4.12 | Modo | SLUS_666.66 | NTSC | ||
| Último Board Game Collection | 2007 | Estratégia | VALCON Games | SLUS_213.66 | NTSC |
| O submundo da Guerra Eterna | 2004 | Ação | Joga-lo! Limitado | SLES_521.09 | PAL |
| Van Helsing | 2004 | Ação | VU Games | SLES_519.08 | PAL |
| WE Titan 2010 | 2009 | Esporte | Remendo de Bomba | SLPM_663.74 | |
| Winning Eleven 10 | 2009 | E | Konami | SLPM_663.74 | |
| Campeonato Mundial de Snooker 2005 | 2005 | Esporte | Sega | SLES_530.82 | PAL |
| Campeonato do Mundo de Snooker 2007 | 2007 | Esporte | Sega | SLES_540.13 | PAL |
| WWE SmackDown vs. Raw 2011 | 2010 | Luta | THQ | SLES_556.35 | PAL |
| X-Men Legends II Rise Of Apocalypse | 2005 | RPG | Activision | SLUS_211.38 | NTSC |
| X-Men The Official Game | 2006 | Ação | Activision | SLUS_211.07 | NTSC |
| Yu-Gi-Oh GX Tag Force Evolução | 2008 | Cartas | Konami | SLES_550.17 | PAL |
| Yu-Gi-Oh! O duelista das Rosas | 2003 | Cartas | Konami | SLUS_205.15 | NTSC |
Resident evil 4, sem link, mandar aew!!
ResponderExcluirResident 4 atualizado em PT.
ExcluirResident evil 4, sem link, mandar aew!!
ResponderExcluirGran Turismo 4
ResponderExcluirMidnight Club 3 DUB Edição Remix
ResponderExcluirShadow of the colossus pfv
ResponderExcluirExcelente, Sem Frescura, Parabéns!!!
ResponderExcluirAmigo muito TOP. Só que o Batlefield 2 não começa o torrent
ResponderExcluirbOA NOITE MANDA O LINK DO DRAGON BALL Z BUDOKAI TENKAICHI 2, 3. POR FAVOR
ResponderExcluiravatar the legend of ang
ResponderExcluirPFV
bet365 Dafabet.BET | Bet on Football Online
ResponderExcluirbet365 Dafabet is a 온카지노 high-quality bookmaker in the sports betting sector. We provide william hill our players with a variety dafabet of markets and markets to bet on on.
Icons: Icons: Icons: Icons: Icons: Icons: Icons: Icons: Icons: Icons: Icons:
ResponderExcluirAn introduction 먹튀검증 to gambling, casino and sportsbooks. Icons 넷마블 토토 넷마블 is a type 키노 사다리 of gambling machine by the provider and licensed by 먹튀중개소 the U.S. Department of 토토 사이트 꽁 머니 샤오 미 Justice.